Home>Products>angular contact ball bearings>110 mm x 150 mm x 20 mm FAG B71922-E-2RSD-T-P4S angular contact ball bearings
110 mm x 150 mm x 20 mm FAG B71922-E-2RSD-T-P4S angular contact ball bearings
angular contact ball bearings
FAG B71922-E-2RSD-T-P4S Bearing SPECIFICATIONS
Various angular contact ball bearings types and 0,523 kN Basic static load rating (C0) sizes NTN PRECISION AXLE CORP. to accommodate 110 mm x 150 mm x 20 mm your 110 mm x 150 mm x 20 mm FAG B71922-E-2RSD-T-P4S angular contact ball bearings requirements. 1,34 kN Basic dynamic load rating (C)
- FAG
B71922-E-2RSD-T-P4S
- 6804NR
- 20x32x7
- 20
- 32
- 7
- 20 mm
- 32 mm
- 7 mm
-
NTN PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
110 mm x 150 mm x 20 mm FAG B71922-E-2RSD-T-P4S angular contact ball bearings Technical information
- 6804NR
- 20x32x7
- 20
- 32
- 7
- 20 mm
- 32 mm
- 7 mm
- 7 mm
- 0,3 mm
- 1,3 mm
- 0,95 mm
- 0,85 mm
- 0,3 mm
- 0,25 mm
- 30,7 mm
- 34,8 mm
- 22 mm
- 22 mm
- 30 mm
- 0,3 mm
- 0,017 Kg
- 4 kN
- 2,47 kN
- 22 000 r/min
- 26 000 r/min
- 1.81
- 6804NR
- 1
- 0.25
- 32
- 0.015
- 7
- 22
- ecat_NSRDGB
- 26000
- 1.81
- 1.8
- 0.017
- 22000
- 0.3
- 0.015
- 30
- -0.015
- 2.47
- 15.5
- -0.015
- 29.1
- DGBB_SR_NR_OT
- 3.5
- 0
- 13
- 6804NR
- 35.5
- 4000
- 0
- 25.6
- 0.3
- 6101
- 18
- 22.1
FAG B71922-E-2RSD-T-P4S 110 mm x 150 mm x 20 mm FAG B71922-E-2RSD-T-P4S angular contact ball bearings Cross reference
interchange 110 mm x 150 mm x 20 mm FAG B71922-E-2RSD-T-P4S angular contact ball bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | B | C | a | D | d2 | D1 | D2 |
S71922 CB/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 33 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 CD/HCP4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 27.5 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 CD/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 27.5 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 CE/HCP4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 28.7 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 CE/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 28.7 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 ACB/HCP4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 46.9 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 ACB/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | 24,7 kN | 46.9 mm | 150 mm | 122,5 mm | 139 mm | 139 mm |
S71922 ACD/HCP4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 40.4 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 ACD/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | 58,5 kN | 40.4 mm | 150 mm | 122,3 mm | 137,7 mm | 140,6 mm |
S71922 ACE/HCP4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 42.7 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 ACE/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | 37,7 kN | 42.7 mm | 150 mm | 119 mm | 137,5 mm | 140,9 mm |
50 mm x 90 mm x 20 mm ZEN 7210B-2RS angular contact ball bearings | Bearing number:6804NR; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; f:0,85 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; D2:34,8 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804NR; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; Cy:1.8; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804NR; Dx:35.5; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
76,2 mm x 177,8 mm x 39,69 mm SIGMA QJM 3 angular contact ball bearings | Bearing number:6804NR; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; f:0,85 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; D2:34,8 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804NR; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; Cy:1.8; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804NR; Dx:35.5; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
38 mm x 72 mm x 40 mm Fersa F16124 angular contact ball bearings | Bearing number:6804NR; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; f:0,85 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; D2:34,8 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804NR; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; Cy:1.8; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804NR; Dx:35.5; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
35 mm x 80 mm x 34,9 mm Fersa 3307B2RS/C3 angular contact ball bearings | Bearing number:6804NR; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; f:0,85 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; D2:34,8 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804NR; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; Cy:1.8; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804NR; Dx:35.5; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
35 mm x 47 mm x 10 mm ZEN 3807 angular contact ball bearings | Bearing number:6804NR; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; f:0,85 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; D2:34,8 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804NR; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; Cy:1.8; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804NR; Dx:35.5; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
35 mm x 80 mm x 21 mm SIGMA QJ 307 angular contact ball bearings | Bearing number:6804NR; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; f:0,85 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; D2:34,8 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804NR; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; Cy:1.8; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804NR; Dx:35.5; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
50 mm x 110 mm x 44,4 mm SIGMA 3310 D angular contact ball bearings | Bearing number:6804NR; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; f:0,85 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; D2:34,8 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804NR; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; Cy:1.8; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804NR; Dx:35.5; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
40 mm x 72 mm x 37 mm Fersa F16039 angular contact ball bearings | Bearing number:6804NR; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; f:0,85 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; D2:34,8 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804NR; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; Cy:1.8; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804NR; Dx:35.5; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
110 mm x 150 mm x 20 mm FAG B71922-E-2RSD-T-P4S angular contact ball bearings Video
FAG (Schaeffler) - B71900-E-2RSD-T-P4S-UL - Motion
B71922-E-2RSD-T-P4S-D FAG • ABF Store
Spindle bearings - B71922-E-2RSD-T-P4S - medias - Schaeffler
Buy FAG BEARING B71922-E-2RSD-T-P4S-DUL Ball Bearing
B71922-E-2RSD-T-P4S-U FAG • ABF Store
Spindle bearings - B719..-E-2RSD - medias - Schaeffler
FAG B71922-E-2RSD-T-P4S INTERCHANGE
angular contact ball bearings Part series B71922-E-2RSD-T-P4S is a potential replacement for these common bearing part numbers:
B71922-E-2RSD-T-P4S
B71922-E-2RSD-T-P4S
B71922-E-2RSD-T-P4S
B71922-E-2RSD-T-P4S
B71922-E-2RSD-T-P4S
B71922-E-2RSD-T-P4S
B71922-E-2RSD-T-P4S
B71922-E-2RSD-T-P4S
Contact Us

- NTN PRECISION AXLE CORP.
- Address475 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)630-690-6324
- Fax
FAG B71922-E-2RSD-T-P4S Technical Articles
skf foodline bearings table |
skf enduro price list |
fag xlife catalogue |
angular contact ball bearings CATEGORIES
- angular contact ball bearings
- bearing units
- complex bearings
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- linear bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- Timken National Seals
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-row
- NOK Oil Seal
- Double Lip Oil Seal SKF
Customers Who Viewed FAG B71922-E-2RSD-T-P4S Bearing Also Viewed
40 mm x 72 mm x 37 mm Fersa F16039 angular contact ball bearings
35 mm x 80 mm x 34,9 mm Fersa 3307B2RS/C3 angular contact ball bearings
38 mm x 72 mm x 40 mm Fersa F16124 angular contact ball bearings
35 mm x 80 mm x 21 mm SIGMA QJ 307 angular contact ball bearings
50 mm x 110 mm x 44,4 mm SIGMA 3310 D angular contact ball bearings